Als voetbalclub staat Willem II altijd in de belangstelling. Wedstrijden komen live op tv, foto’s worden op social media, in tijdschriften en kranten geplaatst en u kunt de supporters in het stadion direct bereiken. Door middel van deze media-exposure heeft u de mogelijkheid om uw naamsbekendheid te vergroten door uw naam, logo, advertentie of banner in diverse uitingen te plaatsen.
Neem voor alle mogelijkheden en tarieven contact op met een van onze accountmanagers. We vertellen u graag de voordelen van exposure in ons stadion en op onze eigen media. Hieronder ziet u een greep uit de vele mogelijkheden.
Tarieven (excl. BTW)
STATISCHE BOARDING
Onderdeel | Afmeting | Positie | Tarief per seizoen |
Dakrand | 6 x 1 m | Hoofdtribune | € 1.900,- |
6 x 1 m | Korte zijde Kingside | € 4.100,- | |
6 x 1 m | Korte zijde Goirle | € 3.200,- | |
6 x 1 m | Lange zijde | € 3.900,- | |
Gracht | 6 x 1 m | Hoofdtribune gericht | € 2.200,- |
Veldboarding | 6 x 1 m | Lange zijde gericht | € 1.900,- |
6 x 1 m | Hoofdtribune gericht | € 3.200,- | |
6 x 1 m | Naast de goal 1 | € 7.100,- | |
6 x 1 m | Naast de goal 2 | € 7.100,- | |
6 x 1 m | Naast de goal 3 | € 6.100,- | |
6 x 1 m | Naast de goal 4 | € 6.100,- |
LED BOARDING
Onderdeel | Duur | Tarief per seizoen |
Hele ring ON TV | 1 min | € 16.600,- |
Halve ring ON TV | 1 min | € 9.400,- |
Hele ring OFF TV | 3 min | € 6.400,- |
Halve ring OFF TV | 3 min | € 4.500,- |
VIDEOWALLS
Onderdeel | Tarief per seizoen |
Commercial | € 4.500,- |
Reguliere banner | € 4.500,- |
Doelpuntensponsor | € 7.700,- |
LED-SCHERM AANKONDIGINGSBORD
Visual / commercial | Vanaf € 1.300,- |
MEER INFORMATIE?
Interesse in exposure? Wij vertellen u graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons.
Bericht delen