Trainingsschema Willem II Jeugdopleiding t/m week 33 - 29 juli t/m 18 augustus
Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|
O21 | 10.00u – 12.00u TT 14.00u – 16.00u Kracht |
11.00u – 13.00u TT 14.30u – 16.00u Kracht |
Vrij | 11.00u - 13.00u | 11.00u - 13.00u |
O19 |
08.30u - 10.00u KT 14.00u - 16.00u TT |
08.00u - 10.00u TT KG2 10.45u - 11.45u KT |
Vrij | 14.30u - 16.30u | 10.15u - 12.00u |
O17 | 08.30u - 10.30u | 10.00u - 12.00u | Vrij | 08.30u - 10.00u | 08.30 - 10.00u |
O15 | 16.00u - 18.00u | 16.30u - 18.00u | Vrij | 10.00u - 11.30u | 16.30u - 18.00u |
O14 | 08.30u - 10.00u | 08.30u - 10.00u | Vrij | 08.30u - 10.00u | 08.30u - 10.00u |
O13 | 16.15u - 18.15u | 16.15u - 18.15u | 16.15u - 18.15u | Vrij | 16.15u - 18.15u |
O12 | 16.15u - 18.15u | Vrij | 16.15u - 18.15u | 16.15u - 18.15u | Vrij |
O11 | 16.15u - 18.15u | Vrij | 16.15u - 18.15u | 16.15u - 18.15u | Vrij |
Afbeelding
Veldindeling Willem II Jeugdopleiding
Bericht delen